RELEASE PLANNING / 2026
次の発信を、ここから。
企画から記事・図表、最終承認まで。企画を開くと、構成と次の作業が確認できます。
最終更新2026年9月9日配信・新規決済は承認待ち
企画確定04サービス3本 + 調査1本
追加候補09アンケートの構成案
準備目標13アンケート10本を含む
配信済み00今回の配信計画の実績
配信候補 13
企画確定は、配信できる状態という意味ではありません。
| ID | 記事・プレスリリース | 現在の状態 | 次の作業 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| PR01 | Alumina | 企画確定原稿初稿・図表2枚作成済み | 実際の地図画面と公開条件を確認 | |
| PR02 | PUNTOAPP | 企画確定原稿初稿・提供条件確認待ち | 来店客と店舗の操作を確認 | |
| PR03 | JIGS | 企画確定原稿初稿・窓口確認待ち | 相談窓口の受信と提供条件を確認 | |
| S01 | いつのマニー | 企画確定新設問・集計Excel準備済み | 過去の完了案件の設問確認、新募集の下書き登録 | |
| S02 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S03 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S04 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S05 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S06 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S07 | いつのマニー | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S08 | LoveMA | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S09 | PUNTOAPP | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 | |
| S10 | JIGS | 追加候補設問初稿・未募集 | テーマ採用と過去調査との重複を確認 |
本数の数え方
JIGSとPUNTOAPPのサービス紹介に、ドメイン取得後の新サービスという話を含めます。別のリリースとして重複計上しません。アンケート10本は、現在の携帯料金調査を含む目標です。
別枠の予備候補:Aluminaのデータ調査 5本 13本には含めない
上場企業の年収/サイバー関連開示/工場の新設・閉鎖/人的資本と賃金差/決算開示の時間帯。既存案を再点検し、現在の元データで集計し直してから採否を決めます。